Всероссийского соревнования по тяжелой атлетике
Период проведения: 05 - 08 октября 2023 год
Место проведения: Зал тяжелой атлетики ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
Адрес: г. Москва, улица Малая Филевская, дом 34, корпус 2
Номер потока | Весовая категория | Группа | Кол-во в категории | Кол-во в потоке | Начало звешиван ия | Время начала соревнования |
Девушки, женщины | ||||||
1 | 40 | А | 1 | 16 | 8.00 | 10.00 |
45 | А | 6 | ||||
49 | А | 9 | ||||
2 | 55 | А | 17 | 17 | 10.00 | 12.00 |
Торжественное открытие Турнира | 14.30 | |||||
3 | 59 | А | 12 | 12 | 13.00 | 15.00 |
4 | 64 | А | 17 | 17 | 15.00 | 17.00 |
5 | 71 | А | 6 | 18 | 17.00 | 19.00 |
76 | А | 3 | ||||
81 | А | 3 | ||||
81+ | А | 4 | ||||
87 | А | 0 | ||||
87+ | А | 2 |
Номер потока | Весовая категория | Группа | Кол-во в категории | Кол-во в потоке | Начало звешиван ия | Время начала соревнования |
Юноши, мужчины | ||||||
1 | 45 | А | 7 | 20 | 8.00 | 10.00 |
49 | А | 13 | ||||
2 | 55 | А | 16 | 16 | 10.30 | 12.30 |
3 | 61 | А | 21 | 21 | 12.30 | 14.30 |
4 | 67 | А | 22 | 21 | 15.00 | 17.00 |
Номер потока | Весовая категория | Группа | Кол-во в категории | Кол-во в потоке | Начало звешиван ия | Время начала соревнования |
Юноши, мужчины | ||||||
1 | 73 | А | 20 | 20 | 8.00 | 10.00 |
2 | 81 | А | 23 | 23 | 10.30 | 12.30 |
3 | 89 | А | 19 | 19 | 13.00 | 15.00 |
4 | 96 | А | 11 | 25 | 15.30 | 17.30 |
102 | А | 6 | ||||
102+ | А | 3 | ||||
109 | А | 3 | ||||
109+ | А | 2 | ||||
Закрытие Турнира |